簡要描述:天盛數(shù)控車床特點:整機采用300材質鑄件,鋼性優(yōu)于同級別機床。機床內齒輪、花鍵軸、主軸、滾珠絲杠、均為國際標準制造!本公司與沈陽機床和廣州數(shù)控為常期合作單位,產品實行三包,請廣大用認真對比質量后放心購買!
詳細介紹
品牌 | 天盛 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
61125型數(shù)控車床主要技術參數(shù)
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ1350 | |
最大切削長度 | mm | 1500、2000、3000、4000、5000 | |
最大切削直徑 | mm | φ1250 | |
滑板上最大回轉直徑 | mm | φ900 | |
主軸端部型式及代號 | A2-11 | ||
主軸孔直徑 | mm | φ105 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 17~680(自動)/1000(手動) | |
主軸轉速級數(shù) | 自動/手動四擋,擋內無級變速 | ||
主電機功率 | kW | 15 | |
X軸快移速度 | m/min | 6 | |
Z軸快移速度 | m/min | 10 | |
X軸行程 | mm | 675 | |
Z軸行程 | mm | 850~5850 | |
尾座套筒直徑 | mm | 140 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 6# | |
中心高 | 距床身 | mm | 755 |
距地面 | mm | 1500 | |
機床重量 | kg | 5550、6100、6600、7600、8600 | |
導軌寬度 | mm | 700 | |
機床外型(長×寬×高) | mm | 3700-7300×25500×2180 | |
最大承重 | KG | 2000 |
二、機床標準配置及主要外購件:
序號 | 名稱 | 制造商 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 廣州數(shù)控 | 980TDi | 1套 |
2 | 變頻器 | 國產 | 18.5KW | |
3 | X軸伺服電機 | 廣州數(shù)控 | 10nm | |
4 | Z軸伺服電機 | 廣州數(shù)控 | 15nm(1.5米以上加裝減速機) | |
5 | X軸絲杠 | 南京工藝 | FFZD4006R-5/P4 | 1套 |
6 | Z軸絲杠 | 南京工藝 | FFZD5010R-5/P4 (1.5米以上為6310直徑絲杠) | 1套 |
7 | 主軸軸承 | 瓦房店軸承 | NN3032K/P4 | 1套 |
234432/P4 | ||||
NN3026K/P4 | ||||
8 | 手動臺尾 | 國產 | 標配 | 1套 |
9 | 立式四工位刀架 | 宏達 | 280*280 | 1套 |
10 | 手動卡盤 | 國產 | φ800 | 1套 |
11 | 冷卻泵 | 國產 | 120w | 1套 |
三、機床隨機附件:
序號 | 名稱 | 制造商 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 地腳螺釘及墊圈 螺母 | 本廠 | GB/T799-1988 M24×400 GB/T97.1-1985 24 GB/T41-2000 M24 | ||
2 | 頂尖 | 國產 | M5 S25-2 | 手動臺尾 | |
3 | 頂尖套 | 國產 | 120/5 16C02090 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼