當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 喬鋒 > HQT-580U寧夏喬鋒580精密數(shù)控車(chē)床
簡(jiǎn)要描述:喬鋒數(shù)控車(chē)床
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 布局形式 | 斜床身 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 安裝形式 | 落地式 |
數(shù)控系統(tǒng) | 科源/KY | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動(dòng)刀架 | 界面語(yǔ)言 | 英文 |
機(jī)床大小 | 中型 | 軸數(shù) | 單軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) | 加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 |
工件最大加工直徑 | 350mm | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 580mm |
主電機(jī)功率 | 7/12kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1750*2085*1600mm |
機(jī)床自重 | 4200kg |
HQT08-580U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)機(jī)械規(guī)格
HQT08-580U機(jī)床規(guī)格參數(shù):
描 述(Description) | 單 位(Unit) | 規(guī) 格(Specification) | ||
加工能力 (Capacit) | 最大回轉(zhuǎn)直徑Bed swing over diameter | mm | ¢500 | |
最大加工直徑×長(zhǎng)度Max Turningdiameter×length | mm | ¢350×580 | ||
主軸通孔直徑 | mm | ¢62 | ||
最大棒料加工直徑Max. bar working diameter | mm | ¢52 | ||
最大支持質(zhì)量 | Kgf | 200 | ||
主 軸(spindle) | 主軸最高轉(zhuǎn)速Spindle speed(Max.) | rpm | 4500 | |
主軸端部形式Spindle nose | KSA | A2-6 | ||
主軸CS分度CS spindle index angle | deg | (360°)0.001 | ||
卡盤(pán)尺寸Chuck size | inch | 8″中實(shí)(中空)卡盤(pán) | ||
進(jìn) 給 (Carriag) | 最大行程Max. traverse | X軸(X-axis) | mm | 200 |
Z軸(Z-axis) | mm | 580 | ||
快速移動(dòng)速度Rapid traverse feed | X軸(X-axis) | m/min | 30 | |
Z軸(Z-axis) | m/min | 36 | ||
刀 塔 (Tooling) | 安裝刀具數(shù)量Max.gang No. of tool stations | ea | 12或8 | |
換刀時(shí)間Indexing time(one) | sec | 0.2 | ||
外徑刀桿高度OD tool height | mm | 20X20或25X25 | ||
內(nèi)徑刀桿最大直徑Boring bar diameter | mm | ¢32或¢40 | ||
銑削刀具最大直徑The milling cutter diameter | mm | 無(wú) | ||
銑軸最大功率Milling spindle maximum power | kw | 無(wú) | ||
銑軸最大轉(zhuǎn)速Milling spindle maximum speed | rpm | 無(wú) | ||
電 機(jī) (Motors) | 主軸電機(jī)Main spindle motor(選配) | kw | 11(12) | |
進(jìn)給伺服電機(jī)Servo motor | X軸(X-axis) | kw | 1.5 | |
Z軸(Z-axis) | kw | 2.3 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
無(wú)錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)五洲國(guó)際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼