當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 喬鋒 > 精雕機(jī) > JH-535高速精雕機(jī)JH-535
簡要描述:JH系列精雕機(jī)
詳細(xì)介紹
名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī) 格 |
工作臺(tái) | 尺寸(長度×寬度) | mm | 500×350 |
T形槽(尺寸×數(shù)量×間距) | mm | 4×8×85 | |
大承重 | Kg | 80 | |
行程 | X軸 | mm | 420 |
Y軸 | mm | 340 | |
Z軸 | mm | 110 | |
快速速度 | X/Y/Z軸 | m/min | 24/24 /15 |
主軸 | 主軸錐孔/轉(zhuǎn)速 | rpm/min | 10W(標(biāo)配)/6W(選配) |
鼻端到工作臺(tái)距離 | mm | 60/110-170/220 | |
主軸中心到立柱距離 | mm | 420 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 臺(tái)達(dá) NC300A | |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸 | 1.2KW(可選1.8KW) | |
X軸 AC 伺服馬達(dá) | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604RH | ||
Y軸 AC 伺服馬達(dá) | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604RH | ||
Z軸 AC 伺服馬達(dá) | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604SH | ||
其他 | 機(jī)床重量(約) | kg | 1200 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1250*1500*1950 | |
機(jī)床顏色 | 型錄標(biāo)準(zhǔn)顏色 | ||
護(hù)罩 | 全護(hù)罩 |
技術(shù)數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權(quán)。更多事項(xiàng)請與對應(yīng)區(qū)域業(yè)務(wù)人員聯(lián)繫。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼