當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 華佑數(shù)控 > 雙工位立式加工中心 > V2W 1400高速雙工位立式加工中心
簡要描述:高速雙工位立式加工中心工序匹配的機(jī)器*,左右工作臺(tái)可以分別做不同的工序,左邊做完做右邊,無論1序2序的時(shí)間是多少都可匹配。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 數(shù)控系統(tǒng) | 新代/SYNTEC |
---|---|---|---|
刀庫類型 | 圓盤式刀庫 | 導(dǎo)軌類型 | 線軌 |
工作臺(tái)數(shù)量 | 雙工作臺(tái) | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
界面語言 | 中文 | 軸數(shù) | 四軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu) |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪 | 刀庫容量 | 24把 |
工作臺(tái)尺寸 | 500×650mm | 工作臺(tái)最大承重 | 500kg |
最大行程 | X軸:1400mm,Y軸:540mm,Z軸:550mm | 工作臺(tái)T型槽 | 5×20×100 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 主軸錐孔 | BT40/φ150 |
銷售區(qū)域 | 全國 | 換刀時(shí)間 | 2.5Sec |
V2W 1400高速雙工位立式加工中心亮點(diǎn)
1.*工序匹配的機(jī)器*,左右工作臺(tái)可以分別做不同的工序,左邊做完做右邊,無論1序2序的時(shí)間是多少都可匹配.
2.*不用停的機(jī)器*,傳統(tǒng)機(jī)型必須停機(jī)裝夾,華佑雙工作臺(tái),一個(gè)工作臺(tái)工作,另一個(gè)可以用來裝夾,是不用停機(jī)的,和傳統(tǒng)機(jī)型相比,同樣的程序,同樣的刀具,同樣的工人的情況下可以提高20%-100%不等的產(chǎn)能。
3.*有雙模式的機(jī)器*,2個(gè)工作臺(tái)不僅可以分開工作,而且可以同動(dòng)合并為一個(gè)大的工作臺(tái)。
4.*匹配機(jī)械手的機(jī)器*,傳統(tǒng)機(jī)型機(jī)械手上下料,機(jī)床處于停止?fàn)顩r,雖然節(jié)約了人工但是效率不高,華佑雙工作臺(tái)配機(jī)械手不僅節(jié)約了人工,而且效率很高,客戶可以早些收回投入到自動(dòng)化的成本,未來為機(jī)械手的普及創(chuàng)造了有利條件。
V2W 1400高速雙工位立式加工中心參數(shù)
名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
加工范圍 | 三軸行程(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 1400/540(540) /550 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 150-700mm | |
工作臺(tái) | 臺(tái)工作臺(tái)尺寸(長x寬) | mm | 500x650 |
大承載 | kg | 500 | |
T型槽槽數(shù)x槽寬x間距 | 5x20x100 | ||
主軸速度 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000RPM |
主軸錐孔 | BT40/?150 | ||
主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5KW/11KW | |
兩主軸中心距 | mm | 380 | |
快速移動(dòng)速度(X/Y1(Y2)/Z軸) | m/min | 24/36(36)/36 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-8000 | |
絲桿 | X:5012/Y1(Y2):4012/Z:4012 | ||
圓盤刀庫 | 刀具數(shù)量 | 把 | 24 |
刀具大直徑/長度/重量 | ?80mm/300mm/8kg | ||
刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | 150 | |
刀具選刀方式 | 任意選刀 | ||
刀具交換時(shí)間(刀-刀) | S | 2.5 | |
機(jī)床精度 | 定位精度(X/Y/Z ) | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z | mm | ±0.003/300 | |
加工能力 | 大攻絲直徑(加工正火中碳鋼) | mm | 50 |
大攻絲直徑(加工正火中碳鋼) | mm | M20 | |
銑削能力 | cm/min | 200 | |
其它 | 氣源/汽壓 | 280/min 6-8bar | |
機(jī)床電氣總?cè)萘?/span> | kVA | 30 | |
冷卻箱容積 | L | 160 | |
機(jī)床重量 | kg | 約6500 | |
本公司機(jī)床參數(shù)如有變動(dòng)恕不另行通知 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼